Description | Système Métrique | Système impérial | |
---|---|---|---|
1 | Nom du modèle | AF-11000 | AF-11000 |
2 | Numéro de modèle | AF-11000 | AF-11000 |
Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
3 | Débit / minute | 80 M3 | 2,825 CF |
4 | Débit / heure | 4,800 M3 | 169,511 CF |
Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
5 | Débit / minute | 12 M3 | 424 CF |
6 | Débit / heure | 720 M3 | 25,427 CF |
7 | Remarque gaz | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur |
Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
8 | Tension phase Ø unité | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consommation électrique de l'unité | 11 kW | 11 kW |
10 | Parties humides | Fonte | Fonte |
Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
11 | Arrivée de gaz | D150A (JIS) | D150A (JIS) |
Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
12 | Dim. (l) x (p) x (h) | 2350 x 2070 x 2040 mm | 92.5 x 81.5 x 80.3 pouce |
13 | poids | 1650 kg | 3,637.6 livres |
Remarques | |||
14 | Autres observations |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1,720 | 1,916 | 2,040 | 1,680 | 1,110 | 1,310 | 360 | 2,070 | 1,920 | 2,350 | 150A | 1,650 |
inch |