شرح | متریک | امپریال | |
---|---|---|---|
1 | اسم مدل | AF-7500 | AF-7500 |
2 | شماره مدل | AF-7500 | AF-7500 |
مایع | متریک | امپریال | |
3 | جریان / دقیقه | 52 M3 | 1,836 CF |
4 | جریان / ساعت | 3,120 M3 | 110,182 CF |
گاز | متریک | امپریال | |
5 | جریان / دقیقه | 8.0 M3 | 283 CF |
6 | جریان / ساعت | 480 M3 | 16,951 CF |
7 | تذکر گاز | هوادهی توسط پمپ یا کمپرسور برای هوادهی عمیق | هوادهی توسط پمپ یا کمپرسور برای هوادهی عمیق |
برقی | متریک | امپریال | |
8 | ولتاژ فاز Ø واحد | 380/400 @ 50/60Hz | 380/400 @ 50/60Hz |
9 | مصرف برق واحد | 7.5 کیلو وات | 7.5 کیلو وات |
10 | قطعات خیس شده | چدن | چدن |
اتصالات | متریک | امپریال | |
11 | ورودی گاز | D125A (JIS) | D125A (JIS) |
ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
12 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 2050 x 1750 x 1865 میلی متر | 80.7 x 68.9 x 73.4 اینچ |
13 | وزن | 1100 کیلوگرام | 2,425.1 پوند |
14 | ابعاد برای ارسال . (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 152 x 152 x 197 سانتی متر | 60 x 60 x 78 اینچ |
15 | وزن حمل و نقل | 1150 کیلوگرام | 2,535 پوند |
ملاحظات | |||
16 | سایر اظهارات |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1,420 | 1,762 | 1,865 | 1,565 | 910 | 1,080 | 300 | 1,750 | 1,630 | 2,050 | 125A | 1,100 |
inch |