شرح | متریک | امپریال | |
---|---|---|---|
1 | اسم مدل | AF-30000 | AF-30000 |
2 | شماره مدل | AF-30000 | AF-30000 |
مایع | متریک | امپریال | |
3 | جریان / دقیقه | 220 M3 | 7,769 CF |
4 | جریان / ساعت | 13,200 M3 | 466,154 CF |
گاز | متریک | امپریال | |
5 | جریان / دقیقه | 35 M3 | 1,236.0 CF |
6 | جریان / ساعت | 2,100.0 M3 | 74,161 CF |
7 | تذکر گاز | هوا توسط دمنده | هوا توسط دمنده |
برقی | متریک | امپریال | |
8 | ولتاژ فاز Ø واحد | 415/440 @ 50/60Hz | 415/440 @ 50/60Hz |
9 | مصرف برق واحد | 30 کیلو وات | 30 کیلو وات |
10 | قطعات خیس شده | چدن | چدن |
11 | روش مکش پمپ | پمپ هوا یا کمپرسور صنعتی برای هوادهی عمیق | پمپ هوا یا کمپرسور صنعتی برای هوادهی عمیق |
اتصالات | متریک | امپریال | |
12 | ورودی گاز | D250A (JIS) | D250A (JIS) |
ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
13 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 3750 x 3400 x 2980 میلی متر | 147.6 x 133.9 x 117.3 اینچ |
14 | وزن | 4500 کیلوگرام | 9,920.8 پوند |
ملاحظات | |||
15 | سایر اظهارات |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,600 | 2,850 | 2,9802 | 2,380 | 1,810 | 2,110 | 600 | 3,400 | 3,150 | 3,750 | 250A | 4,500 |
inch |