شرح | متریک | امپریال | |
---|---|---|---|
1 | اسم مدل | AF-22000 | AF-22000 |
2 | شماره مدل | AF-22000 | AF-22000 |
مایع | متریک | امپریال | |
3 | جریان / دقیقه | 160 M3 | 5,650 CF |
4 | جریان / ساعت | 9,600 M3 | 339,021 CF |
گاز | متریک | امپریال | |
5 | جریان / دقیقه | 25 M3 | 883 CF |
6 | جریان / ساعت | 1,500.0 M3 | 52,972 CF |
7 | تذکر گاز | هوا توسط دمنده | هوا توسط دمنده |
برقی | متریک | امپریال | |
8 | ولتاژ فاز Ø واحد | 415/440 @ 50/60Hz | 415/440 @ 50/60Hz |
9 | مصرف برق واحد | 22 کیلو وات | 22 کیلو وات |
10 | قطعات خیس شده | چدن | چدن |
11 | روش مکش پمپ | پمپ هوا یا کمپرسور صنعتی برای هوادهی عمیق | پمپ هوا یا کمپرسور صنعتی برای هوادهی عمیق |
اتصالات | متریک | امپریال | |
12 | ورودی گاز | D200A (JIS) | D200A (JIS) |
ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
13 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 3250 x 2910 x 2670 میلی متر | 128.0 x 114.6 x 105.1 اینچ |
14 | وزن | 3300 کیلوگرام | 7,275.2 پوند |
ملاحظات | |||
15 | سایر اظهارات |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,380 | 2,550 | 2,670 | 2,155 | 1,560 | 1,840 | 515 | 2,910 | 2,710 | 3,250 | 200A | 3,300 |
inch |