شرح | متریک | امپریال | |
---|---|---|---|
1 | اسم مدل | AF-15000 | AF-15000 |
2 | شماره مدل | AF-15000 | AF-15000 |
مایع | متریک | امپریال | |
3 | جریان / دقیقه | 110 M3 | 3,885 CF |
4 | جریان / ساعت | 6,600 M3 | 233,077 CF |
گاز | متریک | امپریال | |
5 | جریان / دقیقه | 17 M3 | 600 CF |
6 | جریان / ساعت | 1,020.0 M3 | 36,021 CF |
7 | تذکر گاز | هوا توسط دمنده | هوا توسط دمنده |
برقی | متریک | امپریال | |
8 | ولتاژ فاز Ø واحد | 415/440 @ 50/60Hz | 415/440 @ 50/60Hz |
9 | مصرف برق واحد | 15 کیلو وات | 15 کیلو وات |
10 | قطعات خیس شده | چدن | چدن |
11 | روش مکش پمپ | پمپ هوا یا کمپرسور صنعتی برای هوادهی عمیق | پمپ هوا یا کمپرسور صنعتی برای هوادهی عمیق |
اتصالات | متریک | امپریال | |
12 | ورودی گاز | D150A (JIS) | D150A (JIS) |
ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
13 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 2750 x 2400 x 2430 میلی متر | 108.3 x 94.5 x 95.7 اینچ |
14 | وزن | 2450 کیلوگرام | 5,401.3 پوند |
ملاحظات | |||
15 | سایر اظهارات |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,000 | 2,125 | 2,430 | 2,005 | 1,290 | 1,530 | 425 | 2,400 | 2,250 | 2,750 | 150A | 2,450 |
inch |