شرح | متریک | امپریال | |
---|---|---|---|
1 | اسم مدل | AF-11000 | AF-11000 |
2 | شماره مدل | AF-11000 | AF-11000 |
مایع | متریک | امپریال | |
3 | جریان / دقیقه | 80 M3 | 2,825 CF |
4 | جریان / ساعت | 4,800 M3 | 169,511 CF |
گاز | متریک | امپریال | |
5 | جریان / دقیقه | 12 M3 | 424 CF |
6 | جریان / ساعت | 720 M3 | 25,427 CF |
7 | تذکر گاز | هوادهی توسط پمپ یا کمپرسور برای هوادهی عمیق | هوادهی توسط پمپ یا کمپرسور برای هوادهی عمیق |
برقی | متریک | امپریال | |
8 | ولتاژ فاز Ø واحد | 380/400 @ 50/60Hz | 380/400 @ 50/60Hz |
9 | مصرف برق واحد | 11 کیلو وات | 11 کیلو وات |
10 | قطعات خیس شده | چدن | چدن |
اتصالات | متریک | امپریال | |
11 | ورودی گاز | D150A (JIS) | D150A (JIS) |
ابعاد و وزن | متریک | امپریال | |
12 | ابعاد. (عرض) x (طول) x (ارتفاع) | 2350 x 2070 x 2040 میلی متر | 92.5 x 81.5 x 80.3 اینچ |
13 | وزن | 1650 کیلوگرام | 3,637.6 پوند |
ملاحظات | |||
14 | سایر اظهارات |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1,720 | 1,916 | 2,040 | 1,680 | 1,110 | 1,310 | 360 | 2,070 | 1,920 | 2,350 | 150A | 1,650 |
inch |