miniGaLF burbujas nano
investigación generador de burbujas ultrafinas
//= $plugins; ?>
descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | AF-7500 | AF-7500 |
2 | Número de modelo | AF-7500 | AF-7500 |
Líquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 52,000 Litro | 13,737 Galón |
4 | Flujo / hora | 3,120,000 Litro | 824,217 Galón |
Gas | Métrico | Imperial | |
5 | Flujo / minuto | 8,000 Litro | 2,113 Galón |
6 | Flujo / hora | 480,000 Litro | 126,803 Galón |
7 | Calidad del gas | ||
8 | Observación de gas | air by blower | air by blower |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
9 | Unidad de fase Ø de tensión | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
10 | Consumo de energía unitario | 7500 | 7500 |
Bomba | |||
Conexiones | Métrico | Imperial | |
11 | Entrada de gas | D125A (JIS) | D125A (JIS) |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
12 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 2050 x 1750 x 1865 mm | 80.7 x 68.9 x 73.4 inch |
13 | Peso | 1100 Kg | 2,425.1 lbs |
14 | Peso de envío | Kg | 0 lbs |
Observaciones | |||
15 | Otras observaciones | Oxygen transfer rate: 31 kg-O2/h |
acniti es un fabricante de equipos de nanoburbujas y concentradores de oxígeno industriales. acniti se especializa en las ventas y marketing de tecnología de nanoburbujas.
La tecnología de burbujas nano es la próxima revolución en agua y líquidos para cambiar sus propiedades disolviendo gases para mejorar los procesos biológicos, innovando la limpieza y la desinfección en una amplia gama de aplicaciones.