Descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | AF-30000 | AF-30000 |
2 | Número de modelo | AF-30000 | AF-30000 |
Liquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 220 M3 | 7,769 CF |
4 | Flujo / hora | 13,200 M3 | 466,154 CF |
Gas | Métrico | Imperial | |
5 | Flujo / minuto | 35 M3 | 1,236.0 CF |
6 | Flujo / hora | 2,100.0 M3 | 74,161 CF |
7 | Observación de gas | aire por soplador | aire por soplador |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
8 | Fase unitaria Ø tensión | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consumo de energía de la unidad | 30 kV | 30 kV |
10 | Partes húmedas | Hierro fundido | Hierro fundido |
11 | Método de succión de bomba | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda |
Conexiones | Métrico | Imperial | |
12 | Salida de Gas | D250A (JIS) | D250A (JIS) |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
13 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 3750 x 3400 x 2980 mm | 147.6 x 133.9 x 117.3 pulgada |
14 | peso | 4500 Kg | 9,920.8 libras |
Observaciones | |||
15 | Otras observaciones |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,600 | 2,850 | 2,9802 | 2,380 | 1,810 | 2,110 | 600 | 3,400 | 3,150 | 3,750 | 250A | 4,500 |
inch |