Descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | AF-22000 | AF-22000 |
2 | Número de modelo | AF-22000 | AF-22000 |
Liquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 160 M3 | 5,650 CF |
4 | Flujo / hora | 9,600 M3 | 339,021 CF |
Gas | Métrico | Imperial | |
5 | Flujo / minuto | 25 M3 | 883 CF |
6 | Flujo / hora | 1,500.0 M3 | 52,972 CF |
7 | Observación de gas | aire por soplador | aire por soplador |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
8 | Fase unitaria Ø tensión | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consumo de energía de la unidad | 22 kV | 22 kV |
10 | Partes húmedas | Hierro fundido | Hierro fundido |
11 | Método de succión de bomba | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda |
Conexiones | Métrico | Imperial | |
12 | Salida de Gas | D200A (JIS) | D200A (JIS) |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
13 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 3250 x 2910 x 2670 mm | 128.0 x 114.6 x 105.1 pulgada |
14 | peso | 3300 Kg | 7,275.2 libras |
Observaciones | |||
15 | Otras observaciones |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,380 | 2,550 | 2,670 | 2,155 | 1,560 | 1,840 | 515 | 2,910 | 2,710 | 3,250 | 200A | 3,300 |
inch |