miniGaLF burbujas nano
investigación generador de burbujas ultrafinas
//= $plugins; ?>
descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | AF-2200 | AF-2200 |
2 | Número de modelo | AF-2200 | AF-2200 |
Líquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 14,000 Litro | 3,698 Galón |
4 | Flujo / hora | 840,000 Litro | 221,904 Galón |
Gas | Métrico | Imperial | |
5 | Flujo / minuto | 2,500 Litro | 660 Galón |
6 | Flujo / hora | 150,000 Litro | 39,626 Galón |
7 | Calidad del gas | ||
8 | Observación de gas | air by blower | air by blower |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
9 | Unidad de fase Ø de tensión | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
10 | Consumo de energía unitario | 2200 | 2200 |
Bomba | |||
Conexiones | Métrico | Imperial | |
11 | Entrada de gas | D65A (JIS) | D65A (JIS) |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
12 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 1200 x 980 x 1259 mm | 47.2 x 38.6 x 49.6 inch |
13 | Peso | 310 Kg | 683.4 lbs |
14 | Peso de envío | Kg | 0 lbs |
Observaciones | |||
15 | Otras observaciones | Oxygen transfer rate: 9.2 kg-O2/h |
acniti es un fabricante de equipos de nanoburbujas y concentradores de oxígeno industriales. acniti se especializa en las ventas y marketing de tecnología de nanoburbujas.
La tecnología de burbujas nano es la próxima revolución en agua y líquidos para cambiar sus propiedades disolviendo gases para mejorar los procesos biológicos, innovando la limpieza y la desinfección en una amplia gama de aplicaciones.