Descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | AF-2200 | AF-2200 |
2 | Número de modelo | AF-2200 | AF-2200 |
Liquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 14 M3 | 494.4 CF |
4 | Flujo / hora | 840 M3 | 29,664 CF |
Gas | Métrico | Imperial | |
5 | Flujo / minuto | 2.5 M3 | 88 CF |
6 | Flujo / hora | 150 M3 | 5,297.2 CF |
7 | Observación de gas | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
8 | Fase unitaria Ø tensión | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consumo de energía de la unidad | 2200 | 2200 |
10 | Partes húmedas | Hierro fundido | Hierro fundido |
Conexiones | Métrico | Imperial | |
11 | Salida de Gas | D65A (JIS) | D65A (JIS) |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
12 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 1200 x 980 x 1259 mm | 47.2 x 38.6 x 49.6 pulgada |
13 | peso | 310 Kg | 683.4 libras |
Observaciones | |||
14 | Otras observaciones |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 800 | 1,184 | 1,259 | 1,099 | 500 | 600 | 160 | 980 | 910 | 1,200 | 65A | 310 |
inch |