Descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | AF-15000 | AF-15000 |
2 | Número de modelo | AF-15000 | AF-15000 |
Liquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 110 M3 | 3,885 CF |
4 | Flujo / hora | 6,600 M3 | 233,077 CF |
Gas | Métrico | Imperial | |
5 | Flujo / minuto | 17 M3 | 600 CF |
6 | Flujo / hora | 1,020.0 M3 | 36,021 CF |
7 | Observación de gas | aire por soplador | aire por soplador |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
8 | Fase unitaria Ø tensión | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consumo de energía de la unidad | 15 kV | 15 kV |
10 | Partes húmedas | Hierro fundido | Hierro fundido |
11 | Método de succión de bomba | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda |
Conexiones | Métrico | Imperial | |
12 | Salida de Gas | D150A (JIS) | D150A (JIS) |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
13 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 2750 x 2400 x 2430 mm | 108.3 x 94.5 x 95.7 pulgada |
14 | peso | 2450 Kg | 5,401.3 libras |
Observaciones | |||
15 | Otras observaciones |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,000 | 2,125 | 2,430 | 2,005 | 1,290 | 1,530 | 425 | 2,400 | 2,250 | 2,750 | 150A | 2,450 |
inch |