Descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | AF-1500 | AF-1500 |
2 | Número de modelo | AF-1500 | AF-1500 |
Liquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 12 M3 | 423.8 CF |
4 | Flujo / hora | 720 M3 | 25,427 CF |
Gas | Métrico | Imperial | |
5 | Flujo / minuto | 1.7 M3 | 60 CF |
6 | Flujo / hora | 102 M3 | 3,602.1 CF |
7 | Observación de gas | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
8 | Fase unitaria Ø tensión | 200/220 VCA @ 50/60Hz | 200/220 VCA @ 50/60Hz |
9 | Consumo de energía de la unidad | 1500 vatios | 1500 vatios |
10 | Partes húmedas | Hierro fundido | Hierro fundido |
Conexiones | Métrico | Imperial | |
11 | Salida de Gas | D50A (JIS) | D50A (JIS) |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
12 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 1200 x 970 x 1259 mm | 47.2 x 38.2 x 49.6 pulgada |
13 | peso | 295 Kg | 650.4 libras |
Observaciones | |||
14 | Otras observaciones |
A | B | C | d | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 800 | 1,123 | 1,259 | 1,099 | 500 | 600 | 160 | 970 | 910 | 1,200 | 50A | 295 |
inch |