Descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | AF-11000 | AF-11000 |
2 | Número de modelo | AF-11000 | AF-11000 |
Liquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 80 M3 | 2,825 CF |
4 | Flujo / hora | 4,800 M3 | 169,511 CF |
Gas | Métrico | Imperial | |
5 | Flujo / minuto | 12 M3 | 424 CF |
6 | Flujo / hora | 720 M3 | 25,427 CF |
7 | Observación de gas | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda | aire mediante bomba de soplado o compresor para una aireación profunda |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
8 | Fase unitaria Ø tensión | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consumo de energía de la unidad | 11 kV | 11 kV |
10 | Partes húmedas | Hierro fundido | Hierro fundido |
Conexiones | Métrico | Imperial | |
11 | Salida de Gas | D150A (JIS) | D150A (JIS) |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
12 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 2350 x 2070 x 2040 mm | 92.5 x 81.5 x 80.3 pulgada |
13 | peso | 1650 Kg | 3,637.6 libras |
Observaciones | |||
14 | Otras observaciones |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1,720 | 1,916 | 2,040 | 1,680 | 1,110 | 1,310 | 360 | 2,070 | 1,920 | 2,350 | 150A | 1,650 |
inch |