miniGaLF burbujas nano
investigación generador de burbujas ultrafinas
//= $plugins; ?>
descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | especificaciones del sensor de agua de ozono OZM-5000L2 | especificaciones del sensor de agua de ozono OZM-5000L2 |
2 | Número de modelo | OZM-5000L2 | OZM-5000L2 |
Líquido | Métrico | Imperial | |
3 | Flujo / minuto | 0.2 Litro | 0.1 Galón |
4 | Flujo / minuto | 0.4 Litro | 0.1 Galón |
5 | Flujo / hora | 12 Litro | 3.2 Galón |
6 | Flujo / hora | 24 Litro | 6.3 Galón |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
7 | Unidad de fase Ø de tensión | 100 Volt AC 50/60Hz | 100 Volt AC 50/60Hz |
8 | Consumo de energía unitario | 30 vatios | 30 vatios |
9 | Partes húmedas | PTFE SUS316 | PTFE SUS316 |
10 | Método de succión de la bomba | Auto cebado | Auto cebado |
Bomba | |||
Conexiones | Métrico | Imperial | |
11 | entrada de agua | 6 mm | 6 mm |
12 | salida de agua | 6 mm | 6 mm |
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
13 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 300 x 480 x 139 mm | 11.8 x 18.9 x 5.5 inch |
14 | Peso | 8 Kg | 17.6 lbs |
15 | HS code | 9027-9090 | 9027-9090 |
16 | Dimensiones de envío (an)x(pr)x(al) | 37 x 37 x 54 cm | 15 x 15 x 21 inch |
17 | Peso de envío | 10 Kg | 22 lbs |
Observaciones | |||
18 | Otras observaciones | Rango de medida 0-20 mg / L Unidad de medida más pequeña 0.1 mg / l Bomba de succión incluida Salida de voltaje analógico 0-20 mg / L DC 0-1.00V Salida de corriente analógica 4-20mA DC |
acniti es un fabricante de equipos de nanoburbujas y concentradores de oxígeno industriales. acniti se especializa en las ventas y marketing de tecnología de nanoburbujas.
La tecnología de burbujas nano es la próxima revolución en agua y líquidos para cambiar sus propiedades disolviendo gases para mejorar los procesos biológicos, innovando la limpieza y la desinfección en una amplia gama de aplicaciones.