miniGaLF burbujas nano
investigación generador de burbujas ultrafinas
//= $plugins; ?>
descripción | Métrico | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Nombre del modelo | OD-minitoreo | OD-minitoreo |
2 | Número de modelo | acn060-DOCON | acn060-DOCON |
Ambiente | Métrico | Imperial | |
3 | Temperatura ambiente máxima | 55 Celsius | 131 Fahrenheit |
4 | Humedad relativa mínima | 10 % | 10 % |
5 | Humedad relativa máxima | 95 % | 95 % |
Eléctrico | Métrico | Imperial | |
6 | Unidad de fase Ø de tensión | 100 - 240 VCA | 100 - 240 VCA |
7 | Consumo de energía unitario | 30 vatios | 30 vatios |
8 | controlar | Controlador PLC con temporizador y sensor de OD | Controlador PLC con temporizador y sensor de OD |
Bomba | |||
Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
9 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 200 x 190 x 340 mm | 7.9 x 7.5 x 13.4 inch |
10 | Peso | 5.5 Kg | 12.1 lbs |
11 | HS code | 90271000 | 90271000 |
12 | Dimensiones de envío (an)x(pr)x(al) | 30 x 30 x 40 cm | 12 x 12 x 16 inch |
13 | Peso de envío | 7.5 Kg | 17 lbs |
Observaciones | |||
14 | Otras observaciones | Peso excluyendo sensor solo la caja de control Medición de niveles de OD de 0 a 40 PPM |
acniti es un fabricante de equipos de nanoburbujas y concentradores de oxígeno industriales. acniti se especializa en las ventas y marketing de tecnología de nanoburbujas.
La tecnología de burbujas nano es la próxima revolución en agua y líquidos para cambiar sus propiedades disolviendo gases para mejorar los procesos biológicos, innovando la limpieza y la desinfección en una amplia gama de aplicaciones.