وصف | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
---|---|---|---|
1 | اسم النموذج | AF-7500 | AF-7500 |
2 | رقم الموديل | AF-7500 | AF-7500 |
سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
3 | تدفق / الدقيقة | 52 متر مكعب | 1,836 قدم مكعبة |
4 | تدفق/ساعة | 3,120 متر مكعب | 110,182 قدم مكعبة |
غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
5 | تدفق / الدقيقة | 8.0 متر مكعب | 283 قدم مكعبة |
6 | تدفق/ساعة | 480 متر مكعب | 16,951 قدم مكعبة |
7 | ملاحظة الغاز | الهواء عن طريق مضخة النفخ أو الضاغط للتهوية العميقة | الهواء عن طريق مضخة النفخ أو الضاغط للتهوية العميقة |
كهربائي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
8 | طور الوحدة والجهد | 380/400 @ 50/60 هرتز | 380/400 @ 50/60 هرتز |
9 | استهلاك الطاقة للوحدة | 7.5كيلوواط | 7.5كيلوواط |
10 | أجزاء مبللة | حديد صب | حديد صب |
اتصالات | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
11 | مدخل الغاز | D125A (JIS) | D125A (JIS) |
الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
12 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 2050 x 1750 x 1865 مم | 80.7 x 68.9 x 73.4 بوصة |
13 | الوزن | 1100 كيلوغرام | 2,425.1 رطل |
14 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 152 x 152 x 197 سم | 60 x 60 x 78 بوصة |
15 | وزن الشحن | 1150 كيلوغرام | 2,535 رطل |
ملاحظات | |||
16 | ملاحظات أخرى |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1,420 | 1,762 | 1,865 | 1,565 | 910 | 1,080 | 300 | 1,750 | 1,630 | 2,050 | 125A | 1,100 |
inch |