وصف | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
---|---|---|---|
1 | اسم النموذج | AF-5500 | AF-5500 |
2 | رقم الموديل | AF-5500 | AF-5500 |
سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
3 | تدفق / الدقيقة | 38 متر مكعب | 1,342 قدم مكعبة |
4 | تدفق/ساعة | 2,280 متر مكعب | 80,518 قدم مكعبة |
غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
5 | تدفق / الدقيقة | 6.0 متر مكعب | 212 قدم مكعبة |
6 | تدفق/ساعة | 360 متر مكعب | 12,713 قدم مكعبة |
7 | ملاحظة الغاز | الهواء عن طريق مضخة النفخ أو الضاغط للتهوية العميقة | الهواء عن طريق مضخة النفخ أو الضاغط للتهوية العميقة |
كهربائي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
8 | طور الوحدة والجهد | 380/400 @ 50/60 هرتز | 380/400 @ 50/60 هرتز |
9 | استهلاك الطاقة للوحدة | 5.5 كيلوواط | 5.5 كيلوواط |
10 | أجزاء مبللة | حديد صب | حديد صب |
اتصالات | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
11 | مدخل الغاز | D100A (JIS) | D100A (JIS) |
الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
12 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 1750 x 1470 x 1617 مم | 68.9 x 57.9 x 63.7 بوصة |
13 | الوزن | 690 كيلوغرام | 1,521.2 رطل |
14 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 132 x 132 x 172 سم | 52 x 52 x 68 بوصة |
15 | وزن الشحن | 740 كيلوغرام | 1,631 رطل |
ملاحظات | |||
16 | ملاحظات أخرى |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1,220 | 1,490 | 1,617 | 1,362 | 780 | 920 | 255 | 1,470 | 1,370 | 1,750 | 100A | 690 |
inch |