وصف | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
---|---|---|---|
1 | اسم النموذج | AF-15000 | AF-15000 |
2 | رقم الموديل | AF-15000 | AF-15000 |
سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
3 | تدفق / الدقيقة | 110 متر مكعب | 3,885 قدم مكعبة |
4 | تدفق/ساعة | 6,600 متر مكعب | 233,077 قدم مكعبة |
غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
5 | تدفق / الدقيقة | 17 متر مكعب | 600 قدم مكعبة |
6 | تدفق/ساعة | 1,020.0 متر مكعب | 36,021 قدم مكعبة |
7 | ملاحظة الغاز | الهواء عن طريق المنفاخ | الهواء عن طريق المنفاخ |
كهربائي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
8 | طور الوحدة والجهد | 415/440 @ 50/60هرتز | 415/440 @ 50/60هرتز |
9 | استهلاك الطاقة للوحدة | 15 كيلوواط | 15 كيلوواط |
10 | أجزاء مبللة | حديد صب | حديد صب |
11 | طريقة شفط المضخة | مضخة هواء صناعية أو ضاغط لتهوية عميقة | مضخة هواء صناعية أو ضاغط لتهوية عميقة |
اتصالات | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
12 | مدخل الغاز | D150A (JIS) | D150A (JIS) |
الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
13 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 2750 x 2400 x 2430 مم | 108.3 x 94.5 x 95.7 بوصة |
14 | الوزن | 2450 كيلوغرام | 5,401.3 رطل |
ملاحظات | |||
15 | ملاحظات أخرى |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,000 | 2,125 | 2,430 | 2,005 | 1,290 | 1,530 | 425 | 2,400 | 2,250 | 2,750 | 150A | 2,450 |
inch |